ヒューストン,オースティン,ダラス,サンアントニオ
テキサス州で事業を始めるにはまず、経営構造を選択し、次に雇用者番号(またの名を連邦税ID番号)を取得して、税務情報を設定します。それから従業員を雇用できます。この簡単な主要手順で、ビジネスを始められます。
テキサス州の年収と雇用
2001年の全米の平均個人所得が30,413ドルに対して、テキサスの個人所得一人当たりの平均は28,472ドルで、全米28位になります。
テキサス州の失業率は2010年4月には8.1%です。
テキサス州の日系企業
テキサス州へ進出している日系企業数は200社以上にわたります。そのため、在米日本人の数が増えています。
オースティンとその周辺の町で共通のキャリア
| 職種 | 平均年収 |
| 半導体 処理業 | $35,550 |
| コンピュータのハードウェアエンジニア | $86,550 |
| 私立探偵と捜査官 | $39,730 |
| 水文学者 | $60,010 |
| 環境科学, 保護技術 | $41,890 |
| 科学捜査技術者 | $38,160 |
| 生産工学技術者 | $49,120 |
| コンピュータ、現金自動預け払い機、事務機器の修理工 | $38,290 |
| 浄化槽の債権回収者、下水管清掃者 | $29,200 |
| オペレーションズ・リサーチ・アナリスト | $71,240 |
ダラスとその周辺の町で共通のキャリア
| 職種 | 平均年収 |
| 航空機構造, 陸上輸送, 支持材, システム組立工 | $44,090 |
| 半導体 処理業 | $27,640 |
| 電気・電子インストーラー, 修理工, 運送設備 | $32,580 |
| 運動選手 | $64,850 |
| 理髪師 | $28,030 |
| 輸送検査官 | $38,340 |
| 石油技術者 | $97,260 |
| 健康診断、治療を行う開業医 | $106,870 |
| 靴皮革労働、修理工 | $19,280 |
| 鉱山、地質学の技師 | $71,440 |
ヒューストンとその周辺の町で共通のキャリア
| 職種 | 平均年収 |
| 鉄道のブレーキ、信号、切替装置オペレーター | $24,980 |
| ガス圧縮機、ポンプ室作業員 | $38,480 |
| あらゆる採取労働 | $35,410 |
| オイルとガスのデリックオペレーター | $35,630 |
| 石油技術者 | $110,120 |
| 地質学、石油技術者 | $45,910 |
| ガス工場オペレーター | $49,130 |
| 採取労働的なお手伝い | $25,140 |
| 石油ポンプのオペレーター | $54,460 |
| オイルとガスの回転ドリルのオペレーター | $41,070 |
サンアントニオとその周辺の町で共通のキャリア
| 職種 | 平均年収 |
| 楽器の修理人、調律師 | $34,430 |
| 通訳、翻訳者 | $29,230 |
| RVの技術者 | $28,370 |
| 眼科検査技師 | $41,350 |
| 一般小児科医 | $148,030 |
| エンターテイメント関連従業員 | $16,820 |
| ローンアドバイザー | $33,790 |
| 航空整備士、保守技術員 | $39,550 |
| 航空電子工学の技術者 | $39,210 |